# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | হতদরিদ্র প্রকল্প | ১,২,৩ | adb | ৭২১০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
2 | ডাঃ যোবাইদা হান্নান স্কুল এন্ড কলেজ উন্নয়ন | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০১ | lged | ১০০০০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
3 | বড় সাঙ্গিশ্বর সপ্রাবি এর পুকুরের গার্ডওয়াল | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ০১ | lgsp | ৮০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
4 | গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কা,বি,খা) কর্মসূচী | 31-05-2014 | 30-09-2014 | ০৩ নং | kabita | প্রস্তাবিত | ||
5 | কাশেম মাও: বাড়ীর নিকট মসজিদ উন্নয়ন । | tr | প্রস্তাবিত | |||||
6 | কলিম উদ্দিন ফরাজীর পুকুরের পশ্চিম পাড়ে রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | 31-05-2014 | 30-11-2014 | ০৪ নং | lgsp | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS