# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | হতদরিদ্র প্রকল্প | ১,২,৩ | এডিবি | ৭২১০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
২ | ডাঃ যোবাইদা হান্নান স্কুল এন্ড কলেজ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ | এলজিইডি | ১০০০০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
৩ | বড় সাঙ্গিশ্বর সপ্রাবি এর পুকুরের গার্ডওয়াল | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ | এলজিএসপি | ৮০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৪ | গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কা,বি,খা) কর্মসূচী | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৪ | ০৩ নং | কাবিখা | প্রস্তাবিত | ||
৫ | কাশেম মাও: বাড়ীর নিকট মসজিদ উন্নয়ন । | টিআর | প্রস্তাবিত | |||||
৬ | কলিম উদ্দিন ফরাজীর পুকুরের পশ্চিম পাড়ে রিটানিং ওয়াল নিমার্ন। | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৪ নং | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস